Oldest pages

From Primary Surgery

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Pus in the pleura, the pericardium, and the peritoneum ‎(13:45, 8 May 2007)
  2. Pus in muscles, bones, and joints ‎(12:59, 17 May 2007)
  3. Pus in the hands and feet ‎(13:34, 17 May 2007)
  4. Methods for abdominal surgery ‎(08:20, 22 May 2007)
  5. Chapter 66 - Abdomen ‎(12:46, 6 August 2007)
  6. Basic methods and instruments ‎(09:08, 9 August 2007)
  7. Sections ‎(15:10, 9 August 2007)
  8. Bullets ‎(02:34, 10 August 2007)
  9. 79. Knee ‎(07:21, 13 August 2007)
  10. 80. Proximal Tibia ‎(07:58, 13 August 2007)
  11. 78. Femur ‎(08:08, 13 August 2007)
  12. 54. Wounds ‎(08:39, 13 August 2007)
  13. 53. Shock ‎(08:52, 13 August 2007)
  14. 63. Head ‎(00:58, 14 August 2007)
  15. 64. Spine ‎(01:15, 14 August 2007)
  16. 65. Thorax ‎(03:40, 14 August 2007)
  17. 55. Injuries ‎(06:57, 14 August 2007)
  18. 83. Foot ‎(13:10, 14 August 2007)
  19. 76. Pelvis ‎(05:38, 15 August 2007)
  20. Text Formatting ‎(05:21, 17 August 2007)
  21. 66. Abdomen ‎(04:07, 20 August 2007)
  22. 62. Maxillofacialinjur ‎(01:44, 24 August 2007)
  23. 52. Airway ‎(11:59, 27 August 2007)
  24. 51. Sevinjur ‎(13:36, 27 August 2007)
  25. 59. Atomictrauma ‎(03:06, 28 August 2007)
  26. 70. Plaster ‎(05:02, 28 August 2007)
  27. 67. Kidney ‎(11:00, 28 August 2007)
  28. 60. Eye ‎(01:00, 29 August 2007)
  29. 81. Tibia ‎(01:09, 29 August 2007)
  30. 82. Ankle ‎(01:28, 29 August 2007)
  31. 74. Wrist ‎(01:34, 29 August 2007)
  32. 68. Urinary ‎(06:34, 3 September 2007)
  33. 69. Bones ‎(00:32, 10 September 2007)
  34. 72. Elbow ‎(12:45, 11 September 2007)
  35. 73. Forearm ‎(12:56, 11 September 2007)
  36. 77. Hip ‎(13:01, 11 September 2007)
  37. 58. Burns ‎(02:44, 20 September 2007)
  38. 57. Skin ‎(03:25, 20 September 2007)
  39. 61. Face ‎(03:30, 20 September 2007)
  40. 71. Shoulder-Upparm ‎(03:38, 20 September 2007)
  41. 56. Amputation ‎(19:57, 24 September 2007)
  42. Primary Surgery Organization Chart ‎(22:14, 4 October 2007)
  43. The gall-bladder, pancreas, and spleen ‎(08:11, 6 November 2007)
  44. Simple Herniotomy ‎(02:44, 13 November 2007)
  45. A Bassini Repair ‎(10:11, 14 November 2007)
  46. The Tanner Slide ‎(10:20, 14 November 2007)
  47. Complete Strangulated Hernia ‎(07:05, 16 November 2007)
  48. The Two Method for Hernia ‎(07:14, 16 November 2007)
  49. A Busoga Hernia - One ‎(08:26, 16 November 2007)
  50. The background to surgery ‎(11:45, 16 November 2007)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Primary Surgery Books
Toolbox